| LuTongNO. | B NO |
StampingNo
|
Vehicle Model | Engine |
| BaG 333 320 | 1 468 333 320 |
A333 320
|
BENFRA/IVECO | VE3/11R |
| BaG 333 323 | 1 468 333 323 |
A333 323
|
FIAT | VE3/10L |
| BaG 334 313 | 1 468 334 313 |
A334 313
|
IVECO 40-8 | VE4/9R |
| BaG 334 327 | 1 468 334 327 |
A334 327
|
VW(CK) | VE4/9R |
| BaG 334 337 | 1 468 334 337 |
A334 337
|
FORD/NISSAN | VE4/10R |
| BaG 334 378 | 1 468 334 378 |
A334 378
|
CUMMINS:4BT | VE4/12R |
| BaG 334 424 | 1 468 334 424 |
A334 424
|
VOLVO PENTA | VE4/11L |
| BaG 334 475 | 1 468 334 475 |
A334 475
|
CDC/PERKINS | VE4/12R |
| BaG 334 485 | 1 468 334 485 |
A334 485
|
IVECO 40-10 | VE4/10R |
| BaG 334 494 | 1 468 334 494 |
A334 494
|
CASE IH | VE4/12R |
| BaG 334 496 | 1 468 334 496 |
A334 496
|
CDC/PERKINS | VE4/12R |
| BaG 336 528 | 1 468 336 528 |
A334 528
|
VW | VE6/11L |
| BaG 334 564 | 1 468 334 564 |
A334 564
|
SEAT/VW | VE4/8R |
| BaG 334 565 | 1 468 334 565 |
A334 565
|
VDR 138 | VE4/9R |
| BaG 334 575 | 1 468 334 575 |
A334 575
|
VW(ME)/VE R 270 | VE4/9R |
| BaG 334 580 | 1 468 334 580 |
A334 580
|
FORD | VE4/11R |
| BaG 334 590 | 1 468 334 590 |
A334 590
|
VW(ME)/SEAT | VE4/8R |
| BaG 334 592 | 1 468 334 592 |
A334 592
|
FIAT | VE4/11L |
| BaG 334 595 | 1 468 334 595 |
A334 595
|
IVECO | VE4/11R |
| BaG 334 596 | 1 468 334 596 |
A334 596
|
ALFA ROMEO | VE4/11R |
| BaG 334 603 | 1 468 334 603 |
A334 603
|
IVECO 40-10 | VE4/11R |
| BaG 334 604 | 1 468 334 604 |
A334 604
|
IVECO/RENAULT | VE4/11R |
| BaG 334 606 | 1 468 334 606 |
A334 606
|
IVECO/RENAULT | VE4/11R |
| BaG 336 608 | 1 468 336 608 |
A334 608
|
MAN | VE6/12R |
| BaG 334 617 | 1 468 334 617 |
A334 617
|
IVECO 49-12 | VE4/11R |
| BaG 334 675 | 1 468 334 675 |
A334 675
|
FLAT/IVECO | VE4/11R |
| BaG 334 678 | 1 468 334 678 |
A334 678
|
VE4/11R | |
| BaG 334 720 | 1 468 334 720 |
A334 720
|
IVECO/VE R 573 | VE4/11R |
| BaG 334 780 | 1 468 334 780 |
A334 780
|
IVECO-8140 | VE4/11R |
| BaG 334 798 | 1 468 334 798 |
A334 798
|
IVECO 40-10 | VE4/11R |
| BaG 334 859 | 1 468 334 859 |
A334 859
|
FPRD | |
| BaG 334 874 | 1 468 334 874 |
A334 874
|
IVECO | VE4/12R |
| BaG 334 899 | 1 468 334 899 |
A334 899
|
RENAULT | VE4/12R |
| BaG 334 946 | 1 468 334 946 |
A334 946
|
INTERCHANGEACE | VE4/11R |
| BbG 335 002 | 2 468 335 002 |
A335 022
|
AUDI/VOLVO | VE5/11L |
| BaG 335 345 | 1 468 335 345 |
A335 345
|
AIDO(CN) | VE5/10L |
| BaG 336 335 | 1 468 336 335 |
A336 335
|
AUDI/VOLVO/VW | VE5/11L |
| BaG 336 352 | 1 468 336 352 |
A336 352
|
1 468 336 626 | VE6/12L |
| BaG 336 364 | 1 468 336 364 |
A336 364
|
MAN | VE6/12R |
| BaG 336 403 | 1 468 336 403 |
A336 403
|
PERKINS | VE6/12R |
| BaG 336 423 | 1 468 336 423 |
A336 423
|
CUMMINS:6BT-5.9 | VE6/12R |
| BaG 336 464 | 1 468 336 464 |
A336 464
|
FIAT | VE6/12R |
| BaG 336 480 | 1 468 336 480 |
A336 480
|
VE6/12R | |
| BaG 336 614 | 1 468 336 614 |
A336 614
|
IVECO-8060 | VE6/12R |
| BaG 336 626 | 1 468 336 626 |
A336 626
|
INTERCHANGEABLE | VE6/12L |
| BaG 336 632 | 1 468 336 632 |
A336 632
|
PERKINS | VE6/12R |
| BbG 334 021 | 2 468 334 021 |
B334 021
|
AUDI/FORD/SEAT | VE4/10R |
| BbG 334 050 | 2 468 334 050 |
B334 050
|
AUDI/FORD/SEAT | VE4/10R |
| BbG 336 013 | 2 468 336 013 |
B336 013
|
VMW/OPEL/VMW-X | VE6/10R |
| B00 000 068(DL) | 0 000 000 068(DL) | |||
| BaG 333 333 | 1 468 333 333 | |||
| BaG 334 465 | 1 468 334 465 | |||
| BaG 334 476 | 1 468 334 476 | |||
| BaG 334 594 | 1 468 334 594 | |||
| BaG 334 625 | 1 468 334 625 | |||
| BaG 334 647 | 1 468 334 647 | |||
| BaG 334 648 | 1 468 334 648 | 4/11R | ||
| BaG 334 653 | 1 468 334 653 | |||
| BaG 334 654 | 1 468 334 654 | |||
| BaG 334 700 | 1 468 334 700 | |||
| BaG 336 317 | 1 468 336 317 | |||
| BaG 336 371 | 1 468 336 371 | |||
| BaG 336 451 | 1 468 336 451 | |||
| BaG 336 502 | 1 468 336 502 | |||
| BaG 336 606 | 1 468 336 606 | |||
| BaG 333 305 | 1 468 333 305 | 0 460 403 002 | 3CYL | |
| BaG 334 313 | 1 468 334 313 | 0 460 494 006 | VE4/8F2500R61 | |
| BaG 334 320 | 1 468 334 320 | NR0 460 494 044 | VE4/9F2000R54 | |
| BaG 334 326 | 1 468 334 326 | NR0 460 494 027 | VE4/9F2250 R41 | |
| BaG 334 330 | 1 468 334 330 | 0 460 494 044 | VE4/9F2300R54 | |
| BaG 334 336 | 1 468 334 336 | 0 460 484 006 | VE4/8F2500R61 | |
| BaG 334 365 | 1 468 334 365 | 0 460 494 062 | VER78 068130107AM | |
| BaG 334 366 | 1 468 334 366 | 0 460 494 105 | VE.R.95 | |
| BaG 334 378 | 1 468 334 378 | 0 460 414 122 | IVECO49-10 | |
| BaG 334 379 | 1 468 334 379 | 0 460 494 122 | VE R 125 | |
| BaG 334 383 | 1 468 334 383 | NR0 460 494 204 | VE4/9F2300R255 | |
| BaG 334 389 | 1 468 334 389 | 0 460 494 144 | VEL157 | |
| BaG 334 425 | 1 468 334 425 | NR0 460 494 174 | VER215 | |
| BaG 334 468 | 1 468 334 468 | 0 460 494 252 | R328-2BT 4001 | |
| BaG 334 485 | 1 468 334 485 | 0 460 414 054 | IVECO49-10 | |
| BaG 334 490 | 1 468 334 490 | 0 460 414 030 | VE R 229 | |
| BaG 334 515 | 1 468 334 515 | NR0 460 484 023 | VE4/8F2500R335 | |
| BaG 334 546 | 1 468 334 546 | 0 460 494 218 | R 299 | |
| BaG 334 565 | 1 468 334 565 | 0 460 494 039 | VER 48 068130107H | |
| BaG 334 599 | 1 468 334 599 | 0 460 414 059 | VE R 286-1 | |
| BaG 334 624 | 1 468 334 624 | NR0 460 494 317 | VER476 | |
| BaG 334 634 | 1 468 334 634 | NR0 460 494 267 | R328-5BT-400 | |
| BaG 334 663 | 1 468 334 663 | 0 460 494 384 | R513-3 | |
| BaG 334 677 | 1 468 334 677 | NR0 460 494 286 | R433BS 4022 | |
| BaG 334 687 | 1 468 334 687 | 0 460 484 014 | VE R 171-1 TVPE523 | |
| BaG 334 689 | 1 468 334 689 | 0 460 484 019 | R316 | |
| BaG 334 817 | 1 468 334 817 | 0 460 484 051 | VE R463 | |
| BaG 334 818 | 1 468 334 818 | NR0 460 494 304 | VER466 | |
| BaG 334 921 | 1 468 334 921 | 0 460 414 178 | R 790 | |
| BaG 335 374 | 1 468 335 374 | 0 460 494 024 | VE4/9F2100R22-3 | |
| BaG 336 432 | 1 468 336 432 | 0 460 426 174 | COMUMINS6BT5.9 | |
| BaG 336 467 | 1 468 336 467 | 0 460 406 003 | VE6/10F2400L32 | |
| BIz 080 408 | 9 461 080 408 | |||
| BbG 334 060 | 2 468 334 060 | |||
| BbG 335 022 | 2 468 335 022 | |||
| BbG 335 044 | 2 468 335 044 | |||
| LuTongNO. | D NO |
StampingNo
|
Vehicle Model | Engine |
| DG540-0080 | 096540-0080 |
D00-0080
|
ISUZU 4JB2 | VE4/12L |
| DG400-0143 | 096400-0143 |
D00-0143
|
TOYOTA | VE4/9R |
| DG400-0242 | 096400-0242 |
D00-0242
|
SAMSUNG | VE4/9R |
| DG400-0262 | 096400-0262 |
D00-0260
|
VE4/12R | |
| DG400-0371 | 096400-0371 |
D00-0371
|
TOYOTA | VE4/10R |
| DG400-0432 | 096400-0432 |
D00-0432
|
VE4/12R | |
| DG400-1030 | 096400-1030 |
D00-1030
|
VE4/9R | |
| DG400-1060 | 096400-1060 |
D00-1060
|
VE4/9R | |
| DG400-1090 | 096400-1090 |
D00-1090
|
VE4/9R | |
| DG400-1210 | 096400-1210 |
D00-1210
|
VE4/6R | |
| DG400-1220 | 096400-1220 |
D00-1220
|
VE4/12R | |
| DG400-1230 | 096400-1230 |
D00-1230
|
VE4/12R | |
| DG400-1240 | 096400-1240 |
D00-1240
|
TOYOTA 14B | VE4/12R |
| DG400-1250 | 096400-1250 |
D00-1250
|
TOYOTA | VE4/10R |
| DG400-1330 | 096400-1330 |
D00-1330
|
TOYOTA 1HZ | VE4/10R |
| DG400-1331 | 096400-1331 |
D00-1331
|
TOYOTA 1HZ | VE4/10L |
| DG400-1600 | 096400-1600 |
D00-1600
|
ISUZU 4JB1 | VE4/11L |
| DG400-0400 | 096400-0400 | 096000-4420 | VE4/9F2250RND442 | |
| DG400-1000 | 096400-1000 | 096000-4330 | VE4/10F2500RND433 | |
| DG400-1010 | 096400-1010 | 096000-3850 | VE4/9F2450RND385 | |
| DG400-0232 | 096400-0232 | |||
| DG400-1030 | 096400-1030 | 096000-3190 | VE4/9F2200RND319 | |
| DG400-1090 | 096400-1090 | 096000-3400 | VE4/9F2400RND340 | |
| DG400-1130 | 096400-1130 | 096000-4460 | VE4/9F2250RND446 | |
| DG400-1140 | 096400-1140 | 096000-7691 | VE4/9F2250RND769 | |
| DG400-1160 | 096400-1160 | 096000-7090 | VE4/10F2400RND709 | |
| DG400-1190 | 096400-1190 | 096000-3600 | VE3/9F2500LND360 | |
| DG400-1240 | 096400-1240 | 096000-4640 | VE4/12F1800RND464 | |
| DG400-1250 | 096400-1250 | 096000-4910 | VE4/10F2100RND491 | |
| DG400-1320 | 096400-1320 | |||
| DG400-1270 | 096400-1270 | 096000-5170 | VE4/10F2400RND517 | |
| DG400-1360 | 096400-1360 | 096000-6940 | VE4/10F2400RND694 | |
| DG400-1400 | 096400-1400 | 096000-7850 | VE4/10F2750RND785 | |
| DG400-1480 | 096400-1480 | |||
| DG400-1430 | 096400-1430 | 096000-8104 | VE4/10F2250RND810 | |
| DG400-1700 | 096400-1700 | |||
| DG400-1490 | 096400-1490 | 096000-9330 | VE4/10F2500RND933 | |
| DG400-4020 | 096400-4020 | |||
| DG400-2500 | 096400-2500 | 096000-5960 | VE4/1042100RND596 | |
| LuTongNO. | Z NO |
StampingNo
|
Vehicle Model | Engine |
| ZP400-2220 | 146400-2220 |
Z00-2220
|
MITSUBISHI 4D55 | VE4/10R |
| ZO400-3320 | 145400-3320 |
Z00-3320
|
NISSAN | VE4/10R |
| ZP400-4520 | 146400-4520 |
Z00-4520
|
ISUZU 4FCI | VE4/10R |
| ZP400-5521 | 146400-5521 |
Z00-5521
|
ISUZU PK | VE4/9L |
| ZP400-8821 | 146400-8821 |
Z00-8821
|
ISUZU | VE4/9L |
| ZP400-9720 | 146400-9720 |
Z00-9720
|
NISSAN D20-T | VE4/10R |
| ZP401-0520 | 146401-0520 |
Z01-0520
|
NISSAN AD23 | VE4/10R |
| ZP401-2120 | 146401-2120 |
Z01-2120
|
NISSAN AD27 | VE4/10R |
| ZP402-0820 | 146402-0820 |
Z02-0820
|
ISUZU 4JB1T | VE4/11R |
| ZP402-0920 | 146402-0920 |
Z02-0920
|
ISUZU 4JB1T | VE4/11L |
| ZP402-1420 | 146402-1420 |
Z02-1420
|
ISUZU | VE4/12R |
| ZP402-3820 | 146402-3820 |
Z02-3820
|
ISUZU PK | VE4/11L |
| ZP402-4020 | 146402-4020 |
Z02-4020
|
NISSAN | VE4/12L |
| ZP402-4320 | 146402-4320 |
Z02-4320
|
ISUZU 4FB1T | VE4/12R |
| ZP403-2820 | 146403-2820 |
Z03-2820
|
MAZDA:PN54 | VE4/10R |
| ZP403-3120 | 146403-3120 |
Z03-3120
|
NISSAN CD17 | VE4/10L |
| ZP403-3520 | 146403-3520 |
Z03-3520
|
NISSANTD27 | VE4/10R |
| ZP404-1520 | 146404-1520 |
Z04-1520
|
MITSUBISHI 4D55 | VE4/10R |
| ZP404-2200 | 146404-2200 |
Z04-2200
|
ISUZU | VE4/12L |
| ZP405-1920 | 146405-1920 |
Z05-1920
|
NISSAN TD42 | VE6/10L |
| ZP400-2220 | 146400-2220 | 104640-3060 | NP-VE4 | |
| ZP400-4220 | 146400-4220 | 104648-2410 | NP-VE4 | |
| ZP400-5020 | 146400-5020 | 104640-3050 | NP-VE4 | |
| ZP400-6820 | 146400-6820 | 104649-2052 | NP-VE4 | |
| ZP400-7420 | 146400-7420 | 104649-5080 | NP-VE4 | |
| ZP400-7720 | 146400-7720 | 104640-7541 | 10F2050RNP933 | |
| ZP400-9720 | 146400-9720 | 104640-2111 | 10F2400RNP637 | |
| ZP401-0221 | 146401-0221 | 104640-8870 | 10F2100RNP1130 | |
| ZP401-2020 | 146401-2020 | 104640-1832 | 10F2200RNP610 | |
| ZP401-2120 | 146401-2120 | 104740-9693 | 10F2150RNP602 | |
| ZP401-4120 | 146401-4120 | 104640-2762 | 10F2050RNP1527 | |
| ZP402-0820 | 146402-0820 | 104741-6300 | isuzu4JB1/4CYL | |
| ZP402-0920 | 146402-0920 | 104741-6410 | isuzu4JB1/4CYL | |
| ZP402-3720 | 146402-3720 | 104641-6890 | 11F1900RNP932 | |
| ZP403-1020 | 146403-1020 | 104648-0470 | 8F2325RNP1354 | |
| ZP403-1120 | 146403-1120 | 104649-0451 | 9F2150RNP807 | |
| ZP403-1220 | 146403-1220 | 104648-0154 | 8F2125RNP207 | |
| ZP403-2620 | 146403-2620 | 104649-0421 | 9F2150RNP809 | |
| ZP403-3120 | 146403-3120 | 104640-2154 | 10F2500LNP852 | |
| ZP403-3420 | 146403-3420 | 104640-2185 | 10F2500LNP865 | |
| ZP403-3520 | 146403-3520 | 104640-7420 | 10F2150RNP893 | |
| ZP403-3620 | 146403-3620 | 104640-2481 | 10F2400LNP1095 | |
| ZP403-4920 | 146403-4920 | 104741-3213 | 11F2000RNP1199 | |
| ZP403-6120 | 146403-6120 | 104601-2051 | 11E2050RNP28 | |
| ZP403-6820 | 146403-6820 | 104640-0820 | 10F2150LNP1493 | |
| ZP405-0620 | 146405-0620 | 104660-2001 | 10F2500RNP1 | |
| ZP405-1320 | 146405-1320 | 104669-2112 | 9F2500RNP40 | |
| ZP408-0420 | 146408-0420 | 104660-2311 | 10F2500RNP42 | |
| ZP400-5220 | 146400-5220 | |||
| ZP402-1820 | 146402-1820 | |||
| ZP402-2420 | 146402-2420 | |||
| ZP402-3420 | 146402-3420 | |||
| ZP402-4420 | 146402-4420 | |||
| ZP402-9320 | 146402-9320 | |||
| ZP403-1020 | 146403-1020 | |||
| ZP403-1420 | 146403-1420 | 12RIGHT,4CLY | ||
| ZP403-3020 | 146403-3020 | |||
| ZP403-3420 | 146403-3420 | |||
| ZP405-0421 | 146405-0421 | |||
| ZP405-2620 | 146405-2620 | |||
| ZP406-0820 | 146406-0820 | 6/11R | ||
| LuTongNO. | OTHER NO |
StampingNo
|
Vehicle Model | Engine |
| 113 VW | 113 VW | |||
| DPP0068 | DPP0068 | |||
| DPP0408 | DPP0408 | |||
| DPP4420 | DPP4420 | |||
| DPP4653 | DPP4653 | |||
| DPP5521 | DPP5521 | |||
| LuTongNO. | L NO |
StampingNo
|
Vehicle Model | Engine |
| L7123/340E | 7123/340E | BMC 1500 | ||
| L7123/340G | 7123/340G | PERKINS 4CYL | ||
| L7123/340G | 7123/340G | PERKINS 4 CYL | ||
| L7123/340J | 7123/340J | LAND ROVER 2.25 | ||
| L7123/340L | 7123/340L | IHC 4CYL | ||
| L7123/340L | 7123/340L | IHC 4 CYL | ||
| L7123/340M | 7123/340M | PERKINS 4CYL | ||
| L7123/340M | 7123/340M | PERKINS 4 CYL | ||
| L7123/340N | 7123/340N | |||
| L7123/340R | 7123/340R | PERKINS 4 CYL | ||
| L7123/340S | 7123/340S | PERKINS 4 CYL | ||
| L7123/340S | 7123/340S | PERKINS 4CYL | ||
| L7123/340T | 7123/340T | PERKINS 4CYL | ||
| L7123/340T | 7123/340T | PERKINS 4 CYL | ||
| L7123/340U | 7123/340U | PERKINS 4 CYL | ||
| L7123/340U | 7123/340U | PERKINS 4CYL | ||
| L7123/340V | 7123/340V | |||
| L7123/340W | 7123/340W | PERKINS 4 CYL | ||
| L7123/340W | 7123/340W | PERKINS 4CYL | ||
| L7123/345N | 7123/345N | PERKINS 6 CYL. | ||
| L7123/345N | 7123/345N | PERKINS 6CYL | ||
| L7123/345P | 7123/345P | |||
| L7123/345S | 7123/345S | |||
| L7123/345T | 7123/345T | PERKINS 6354 | ||
| L7123/345T | 7123/345T | PERKINS 6354 | ||
| L7123/345T | 7123/345T | PERKINS 6354 | ||
| L7123/345U | 7123/345U | BMC | ||
| L7123/345U | 7123/345U | LEYLAND | ||
| L7123/345X7180 | 7123/345X 7180 | PERK | ||
| L7123/909S | 7123/909S | BARRIEOUS | ||
| L7123/909T | 7123/909T | PERKINS 6354 | ||
| L7123/909U | 7123/909U | |||
| L7123/909V | 7123/909V | PERKINS 6354 | ||
| L7123/909V | 7123/909V | PERKINS 6354 | ||
| L7123/909W | 7123/909W | MWM D225/6 | ||
| L7123/909X | 7123/909X | PERKINS T6354 | ||
| L7139/130J | 7139/130J | |||
| L7139/130R | 7139/130R | FIAT/ALLISON | ||
| L7139/130T | 7139/130T | BMC 4/98 | ||
| L7139/235N | 7139/235N | PERKINS 3 CYL | ||
| L7139/235N | 7139/235N | PERK 3CYL | ||
| L7139/235S | 7139/235S | PERKINS 3 CYL | ||
| L7139/235S | 7139/235S | ***USE HR11*** | ||
| L7139/235S | 7139/235S | PERK 4236 | ||
| L7139/360U | 7139/360U | BEDFORD | ||
| L7139/360U | 7139/360U | BEDFORD KIT | ||
| L7139/709W | 7139/709W | FORDTRACTOR3CYL | ||
| L7139/709W | 7139/709W | FORD TCTOR 3CYL | ||
| L7139/764S | 7139/764S | PERKINS/MF 3 CYL | ||
| L7139/764S | 7139/764S | PERK/MF 3CYL | ||
| L7139/764T | 7139/764T | PERKINS/MF 3 CYL | ||
| L7139/764T | 7139/764T | PERK/MF 3CYL | ||
| L7139/92X | 7139/92X | AEC505/DORMAN | ||
| L7139/92Y | 7139/92Y | LEYLAND 680 | ||
| L7167/334T | 7167/334T | FIAT | ||
| L7167/334U | 7167/334U | PERKINS 6354 | ||
| L7167/334U | 7167/334U | PERKINS 6354 | ||
| L7167/70Y | 7167/70Y | BEDFORD 500 | ||
| L7180/41R | 7180/41R | |||
| L7180/578G | 7180/578G | |||
| L7180/578R | 7180/578R | |||
| L7180/616S | 7180/616S | ***USE HR 04*** | ||
| L7180/668G | 7180/668G | PERKINS | ||
| L7180/668G | 7180/668G | PERKINS | ||
| L7180/668S | 7180/668S | PERKINS | ||
| L7180/668U | 7180/668U | ***USE HR45*** | ||
| L7180/681R | 7180/681R | PERKINS | ||
| L7180/681R | 7180/681R | PERKINS | ||
| L7180 | 7180 | PERK 4248 | ||
| L7180/698U | 7180/698U | |||
| L7180/722U | 7180/722U | PERKINS | ||
| L9002/071S | 9002/071S | PERKINS | ||
| LISUZU H&R | ISUZU H&R | 10MM VE TYPE | ||
| LMISC | MISC |
Price:Negotiable Piece(s)
MOQ:1 Piece(s)
Price:Negotiable Piece(s)
MOQ:1 Piece(s)
Price:Negotiable Piece(s)
MOQ:1 Piece(s)
Price:Negotiable Piece(s)
MOQ:1 Piece(s)
Price:Negotiable Piece(s)
MOQ:1 Piece(s)
Price:Negotiable Piece(s)
MOQ:1 Piece(s)
Disclaimer: aploo is not responsible for the accuracy, authenticity, or legality of any information posted by suppliers. aploo will not be involved in legal disputes arising from transactions between customers and suppliers. aploo is a platform which connects potential buyers to potential sellers. aploo is not responsible for disagreements and disputes; such disagreements will be negotiated or settled at the expense of the buyer or seller. aploo provides platform service for buyers and sellers instead of self-operated service.
Contact Information: If your legal rights are violated, you are welcomed to send an email to our in-box. For issues arising from infringements, complaints, please contact 1426933299@qq.com.